Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Luglio 2021 alle ore 14 del 24 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 70 unità, di cui 30 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 491 tamponi.
Le persone positive in carico sono 271. Si registrano 4 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 70 |
| Provincia di Arezzo | 30 |
| Provincia di Siena | 24 |
| Provincia di Grosseto | 14 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 11 | 10 | 5 | 3 | – | 1 |
| Grosseto | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | – |
| Siena | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Totale USL | 18 | 24 | 13 | 10 | 2 | 1 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 16 lug | Sabato 17 lug | Domenica 18 lug | Lunedì 19 lug | Martedì 20 lug | Mercoledì 21 lug | Giovedì 22 lug | Venerdì 23 lug | Sabato 24 lug |
| Arezzo | 9 | 12 | 11 | 4 | 19 | 24 | 25 | 30 | 30 |
| Siena | 13 | 19 | 17 | 9 | 16 | 10 | 21 | 25 | 24 |
| Grosseto | 9 | 9 | 15 | 3 | 12 | 31 | 16 | 21 | 14 |
| Totale Asl Tse | 31 | 40 | 43 | 16 | 47 | 65 | 62 | 76 | 68 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 7 |
| Bibbiena | 7 |
| Bucine | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 12 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 491 |
| Provincia di Siena | 624 | |
| Provincia di Grosseto | 383 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 271 |
| Provincia di Siena | 232 | |
| Provincia di Grosseto | 225 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 219 |
| Provincia di Siena | 222 | |
| Provincia di Grosseto | 209 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 392 |
| Provincia di Siena | 421 | |
| Provincia di Grosseto | 379 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 4 |
| Provincia di Siena | 2 | |
| Provincia di Grosseto | 1 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |