Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 Luglio 2021 alle ore 14 del 23 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 80 unità, di cui 30 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 501 tamponi.
Le persone positive in carico sono 247. Si registrano 5 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 80 |
| Provincia di Arezzo | 30 |
| Provincia di Siena | 25 |
| Provincia di Grosseto | 21 |
| Extra USL | 4 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Grosseto | 4 | 9 | 4 | 2 | – | 2 |
| Siena | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | – |
| Totale USL | 19 | 29 | 15 | 9 | 1 | 3 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 15 lug | Venerdì 16 lug | Sabato 17 lug | Domenica 18 lug | Lunedì 19 lug | Martedì 20 lug | Mercoledì 21 lug | Giovedì 22 lug | Venerdì 23 lug |
| Arezzo | 7 | 9 | 12 | 11 | 4 | 19 | 24 | 25 | 30 |
| Siena | 16 | 13 | 19 | 17 | 9 | 16 | 10 | 21 | 25 |
| Grosseto | 10 | 9 | 9 | 15 | 3 | 12 | 31 | 16 | 21 |
| Totale Asl Tse | 33 | 31 | 40 | 43 | 16 | 47 | 65 | 62 | 76 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 10 |
| Bibbiena | 4 |
| Capolona | 2 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 1 |
| Sansepolcro | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 501 |
| Provincia di Siena | 459 | |
| Provincia di Grosseto | 429 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 247 |
| Provincia di Siena | 208 | |
| Provincia di Grosseto | 216 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 194 |
| Provincia di Siena | 198 | |
| Provincia di Grosseto | 200 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 364 |
| Provincia di Siena | 346 | |
| Provincia di Grosseto | 328 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 5 |
| Provincia di Siena | 6 | |
| Provincia di Grosseto | 1 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |