Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 31 Maggio 2021 alle ore 14 del 1 Giugno 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 42 unità, di cui 24 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 923. tamponi.
Le persone positive in carico sono 710. Si registrano 53 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 42 |
| Provincia di Arezzo | 24 |
| Provincia di Siena | 5 |
| Provincia di Grosseto | 12 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | – | |
| Grosseto | 1 | 3 | 5 | 3 | – | – | |
| Siena | 2 | 0 | 2 | – | 1 | – | |
| Totale Asl | 13 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 24maggio | Martedì 25maggio | Mercoledì 26maggio | Giovedì 27maggio | Venerdì 28maggio | Sabato 29maggio | Domenica 30maggio | Lunedì 31 mag | Martedi 1 giu |
| Arezzo | 29 | 32 | 29 | 35 | 48 | 20 | 27 | 9 | 24 |
| Siena | 13 | 26 | 23 | 18 | 14 | 18 | 23 | 14 | 5 |
| Grosseto | 19 | 14 | 31 | 16 | 15 | 20 | 16 | 4 | 12 |
| Totale Asl Tse | 61 | 72 | 83 | 69 | 77 | 58 | 66 | 27 | 41 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 10 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| Sansepolcro | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 27 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 923 |
| Provincia di Siena | 711 | |
| Provincia di Grosseto | 522 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 710 |
| Provincia di Siena | 493 | |
| Provincia di Grosseto | 401 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 537 |
| Provincia di Siena | 431 | |
| Provincia di Grosseto | 335 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2230 |
| Provincia di Siena | 1604 | |
| Provincia di Grosseto | 1260 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 53 |
| Provincia di Siena | 12 | |
| Provincia di Grosseto | 20 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |