Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 30 Maggio 2021 alle ore 14 del 31 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 27 unità, di cui 9 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 356 tamponi.
Le persone positive in carico sono 741. Si registrano 43 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 27 |
| Provincia di Arezzo | 9 |
| Provincia di Siena | 14 |
| Provincia di Grosseto | 4 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | ||||||
| Arezzo | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Grosseto | 0 | – | 1 | 3 | – | – | ||||||
| Siena | 2 | – | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Totale Asl | 4 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | ||||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 23maggio | Lunedì 24maggio | Martedì 25maggio | Mercoledì 26maggio | Giovedì 27maggio | Venerdì 28maggio | Sabato 29maggio | Domenica 30maggio | Lunedì 31 mag |
| Arezzo | 30 | 29 | 32 | 29 | 35 | 48 | 20 | 27 | 9 |
| Siena | 37 | 13 | 26 | 23 | 18 | 14 | 18 | 23 | 14 |
| Grosseto | 16 | 19 | 14 | 31 | 16 | 15 | 20 | 16 | 4 |
| Totale Asl Tse | 83 | 61 | 72 | 83 | 69 | 77 | 58 | 66 | 27 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 2 |
| Cortona | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Poppi | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 30 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 356 |
| Provincia di Siena | 440 | |
| Provincia di Grosseto | 269 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 741 |
| Provincia di Siena | 500 | |
| Provincia di Grosseto | 420 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 565 |
| Provincia di Siena | 436 | |
| Provincia di Grosseto | 348 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2214 |
| Provincia di Siena | 1553 | |
| Provincia di Grosseto | 1281 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 43 |
| Provincia di Siena | 16 | |
| Provincia di Grosseto | 17 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |