Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Maggio 2021 alle ore 14 del 24 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 61 unità, di cui 29 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 428 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.025. Si registrano 63 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 61 |
| Provincia di Arezzo | 29 |
| Provincia di Siena | 13 |
| Provincia di Grosseto | 19 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 | – |
| Grosseto | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Siena | 6 | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Totale USL | 19 | 7 | 18 | 16 | 1 | 0 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 16maggio | Lunedì 17maggio | Martedì 18 mag | Mercoledì 19maggio | Giovedì 20maggio | Venerdì 21maggio | Sabato 22maggio | Domenica 23maggio | Lunedì 24maggio |
| Arezzo | 69 | 50 | 17 | 72 | 44 | 34 | 44 | 30 | 29 |
| Siena | 32 | 24 | 17 | 29 | 20 | 30 | 25 | 37 | 13 |
| Grosseto | 30 | 6 | 16 | 19 | 52 | 11 | 22 | 16 | 19 |
| Totale Asl Tse | 133 | 80 | 50 | 120 | 116 | 75 | 91 | 83 | 61 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 5 |
| Bibbiena | 2 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 3 |
| Cortona | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 9 |
| Sansepolcro | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 53 |
| TI San Donato Arezzo | 11 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 428 |
| Provincia di Siena | 411 | |
| Provincia di Grosseto | 209 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1025 |
| Provincia di Siena | 607 | |
| Provincia di Grosseto | 500 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 819 |
| Provincia di Siena | 535 | |
| Provincia di Grosseto | 424 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2953 |
| Provincia di Siena | 1973 | |
| Provincia di Grosseto | 1517 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 63 |
| Provincia di Siena | 34 | |
| Provincia di Grosseto | 22 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |