Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 21 Maggio 2021 alle ore 14 del 22 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 91 unità, di cui 44 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.020. tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.110. Si registrano 51 guarigioni e nessun decesso-
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 91 |
| Provincia di Arezzo | 44 |
| Provincia di Siena | 25 |
| Provincia di Grosseto | 22 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 10 | 5 | 14 | 6 | 7 | 2 | |
| Grosseto | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| Siena | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | – | |
| Totale Asl | 23 | 12 | 27 | 14 | 12 | 3 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 14maggio | Sabato 15maggio | Domenica 16maggio | Lunedì 17maggio | Martedì 18 mag | Mercoledì 19maggio | Giovedì 20maggio | Venerdì 21maggio | Sabato 22 mag |
| Arezzo | 97 | 65 | 69 | 50 | 17 | 72 | 44 | 34 | 44 |
| Siena | 17 | 35 | 32 | 24 | 17 | 29 | 20 | 30 | 25 |
| Grosseto | 38 | 21 | 30 | 6 | 16 | 19 | 52 | 11 | 22 |
| Totale Asl Tse | 152 | 121 | 133 | 80 | 50 | 120 | 116 | 75 | 91 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 8 |
| Bucine | 1 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 6 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 4 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 57 |
| TI San Donato Arezzo | 13 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1020 |
| Provincia di Siena | 719 | |
| Provincia di Grosseto | 589 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1110 |
| Provincia di Siena | 640 | |
| Provincia di Grosseto | 503 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 895 |
| Provincia di Siena | 566 | |
| Provincia di Grosseto | 430 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3160 |
| Provincia di Siena | 1896 | |
| Provincia di Grosseto | 1541 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 51 |
| Provincia di Siena | 50 | |
| Provincia di Grosseto | 19 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |