Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Maggio 2021 alle ore 14 del 21 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 77 unità, di cui 34 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 819 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.129. Si registrano 70 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 77 |
| Provincia di Arezzo | 34 |
| Provincia di Siena | 30 |
| Provincia di Grosseto | 11 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | – |
| Grosseto | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Siena | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | – |
| Totale USL | 20 | 11 | 21 | 12 | 11 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 13maggio | Venerdì 14maggio | Sabato 15maggio | Domenica 16maggio | Lunedì 17maggio | Martedì 18 mag | Mercoledì 19maggio | Giovedì 20maggio | Venerdì 21maggio |
| Arezzo | 79 | 97 | 65 | 69 | 50 | 17 | 72 | 44 | 34 |
| Siena | 34 | 17 | 35 | 32 | 24 | 17 | 29 | 20 | 30 |
| Grosseto | 20 | 38 | 21 | 30 | 6 | 16 | 19 | 52 | 11 |
| Totale Asl Tse | 133 | 152 | 121 | 133 | 80 | 50 | 120 | 116 | 75 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 13 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 4 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 1 |
| Talla | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 65 |
| TI San Donato Arezzo | 13 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 819 |
| Provincia di Siena | 650 | |
| Provincia di Grosseto | 584 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1129 |
| Provincia di Siena | 685 | |
| Provincia di Grosseto | 511 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 910 |
| Provincia di Siena | 606 | |
| Provincia di Grosseto | 436 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3215 |
| Provincia di Siena | 1938 | |
| Provincia di Grosseto | 1638 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 70 |
| Provincia di Siena | 42 | |
| Provincia di Grosseto | 19 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |