Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 Maggio 2021 alle ore 12 del 16 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 53 unità, di cui 25 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 978 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1336. Nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 53 |
| Provincia di Arezzo | 25 |
| Provincia di Siena | 21 |
| Provincia di Grosseto | 7 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Grosseto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| Siena | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Totale USL | 13 | 9 | 14 | 9 | 6 | 2 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 8 maggio | Domenica 9 maggio | Lunedì 10maggio | Martedì 11 maggio | Mercoledì 12maggio | Giovedì 13maggio | Venerdì 14maggio | Sabato 15maggio | Domenica 16maggio |
| Arezzo | 75 | 83 | 38 | 52 | 56 | 79 | 97 | 65 | 25 |
| Siena | 43 | 24 | 30 | 19 | 27 | 34 | 17 | 35 | 21 |
| Grosseto | 34 | 28 | 14 | 10 | 34 | 20 | 38 | 21 | 7 |
| Totale Asl Tse | 152 | 135 | 82 | 81 | 117 | 133 | 152 | 121 | 53 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 3 |
| Bucine | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 3 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 67 |
| TI San Donato Arezzo | 14 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 978 |
| Provincia di Siena | 623 | |
| Provincia di Grosseto | 423 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1336 |
| Provincia di Siena | 877 | |
| Provincia di Grosseto | 522 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1069 |
| Provincia di Siena | 779 | |
| Provincia di Grosseto | 448 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3241 |
| Provincia di Siena | 1972 | |
| Provincia di Grosseto | 1778 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |