Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 8 Maggio 2021 alle ore 14 del 9 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 139 unità, di cui 83 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 896 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.483. Si registrano 43 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 139 |
| Provincia di Arezzo | 83 |
| Provincia di Siena | 24 |
| Provincia di Grosseto | 28 |
| Extra USL | 4 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 14 | 14 | 25 | 19 | 7 | 4 | |
| Grosseto | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | |
| Siena | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| Totale Asl | 25 | 21 | 35 | 33 | 11 | 10 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 2 maggio | Lunedì 3 maggio | Martedì 4 maggio | Mercoledì 5 maggio | Giovedì 6 maggio | Venerdì 7 maggio | Sabato 8 maggio | Domenica 9 maggio |
| Arezzo | 113 | 44 | 65 | 65 | 75 | 98 | 75 | 83 |
| Siena | 37 | 25 | 72 | 53 | 72 | 27 | 43 | 24 |
| Grosseto | 26 | 14 | 31 | 23 | 43 | 30 | 34 | 28 |
| Totale Asl Tse | 176 | 83 | 168 | 141 | 192 | 155 | 152 | 135 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 6 |
| Arezzo | 15 |
| Bucine | 4 |
| Capolona | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 11 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 3 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 14 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 74 |
| TI San Donato Arezzo | 16 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 28 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 896 |
| Provincia di Siena | 672 | |
| Provincia di Grosseto | 447 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1483 |
| Provincia di Siena | 1164 | |
| Provincia di Grosseto | 580 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1180 |
| Provincia di Siena | 1019 | |
| Provincia di Grosseto | 504 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3931 |
| Provincia di Siena | 2497 | |
| Provincia di Grosseto | 1238 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 43 |
| Provincia di Siena | 41 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |