Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 5 maggio 2021 alle ore 14 del 6 maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 191 unità, di cui 75 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1101 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1466. Si registrano 62 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 191 |
| Provincia di Arezzo | 75 |
| Provincia di Siena | 72 |
| Provincia di Grosseto | 43 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 12 | 18 | 21 | 14 | 9 | 1 |
| Grosseto | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 2 |
| Siena | 15 | 20 | 8 | 22 | 6 | 1 |
| Totale USL | 30 | 43 | 38 | 53 | 22 | 4 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 29 aprile | Venerdì 30 aprile | Sabato 1 maggio | Domenica 2 maggio | Lunedì 3 maggio | Martedì 4 maggio | Mercoledì 5 maggio | Giovedì 6 maggio |
| Arezzo | 104 | 64 | 49 | 113 | 44 | 65 | 65 | 75 |
| Siena | 75 | 49 | 67 | 37 | 25 | 72 | 53 | 72 |
| Grosseto | 30 | 15 | 15 | 26 | 14 | 31 | 23 | 43 |
| Totale Asl Tse | 209 | 128 | 131 | 176 | 83 | 168 | 141 | 192 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 10 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 7 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 8 |
| Cavriglia | 5 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 7 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 11 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 80 |
| TI San Donato Arezzo | 14 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 29 |
| TI Misericordia Grosseto | 11 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1101 |
| Provincia di Siena | 927 | |
| Provincia di Grosseto | 530 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1466 |
| Provincia di Siena | 1253 | |
| Provincia di Grosseto | 566 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1138 |
| Provincia di Siena | 1095 | |
| Provincia di Grosseto | 479 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4243 |
| Provincia di Siena | 3083 | |
| Provincia di Grosseto | 1190 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 62 |
| Provincia di Siena | 59 | |
| Provincia di Grosseto | 14 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |