Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 30 Aprile 2021 alle ore 14 del 1 maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 131 unità, di cui 49 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.289 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.564. Si registrano 61 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 131 |
| Provincia di Arezzo | 49 |
| Provincia di Siena | 67 |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 5 |
| Grosseto | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Siena | 14 | 17 | 19 | 9 | 6 | 2 |
| Totale USL | 25 | 26 | 28 | 28 | 17 | 7 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 24 aprile | Domenica 25 aprile | Lunedì 26 aprile | Martedì 27 aprile | Mercoledì 28 aprile | Giovedì 29 aprile | Venerdì 30 aprile | Sabato 1 maggio |
| Arezzo | 96 | 109 | 70 | 67 | 92 | 104 | 64 | 49 |
| Siena | 38 | 68 | 40 | 44 | 75 | 75 | 49 | 67 |
| Grosseto | 15 | 27 | 12 | 25 | 27 | 30 | 15 | 15 |
| Totale Asl Tse | 149 | 204 | 122 | 136 | 194 | 209 | 128 | 131 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 16 |
| Bibbiena | 1 |
| Capolona | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 5 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 81 |
| TI San Donato Arezzo | 19 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
| TI Misericordia Grosseto | 10 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1289 |
| Provincia di Siena | 1102 | |
| Provincia di Grosseto | 449 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1564 |
| Provincia di Siena | 1359 | |
| Provincia di Grosseto | 586 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1204 |
| Provincia di Siena | 1200 | |
| Provincia di Grosseto | 505 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4925 |
| Provincia di Siena | 3085 | |
| Provincia di Grosseto | 1429 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 61 |
| Provincia di Siena | 29 | |
| Provincia di Grosseto | 26 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |