Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 29 Aprile 2021 alle ore 14 del 30 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 130 unità, di cui 64 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.101 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.586. Si registrano 109 guarigioni e 1 decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 130 |
| Provincia di Arezzo | 64 |
| Provincia di Siena | 49 |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | ||||||
| Arezzo | 16 | 8 | 15 | 17 | 5 | 3 | ||||||
| Grosseto | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| Siena | 7 | 14 | 12 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Totale Asl | 26 | 25 | 28 | 33 | 12 | 4 | ||||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 23 aprile | Sabato 24 aprile | Domenica 25 aprile | Lunedì 26 aprile | Martedì 27 aprile | Mercoledì 28 aprile | Giovedì 29 aprile | Venerdì 30 aprile |
| Arezzo | 68 | 96 | 109 | 70 | 67 | 92 | 104 | 64 |
| Siena | 63 | 38 | 68 | 40 | 44 | 75 | 75 | 49 |
| Grosseto | 28 | 15 | 27 | 12 | 25 | 27 | 30 | 15 |
| Totale Asl Tse | 159 | 149 | 204 | 122 | 136 | 194 | 209 | 128 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 19 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 4 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 4 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 8 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 84 |
| TI San Donato Arezzo | 18 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 28 |
| TI Misericordia Grosseto | 10 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1101 |
| Provincia di Siena | 992 | |
| Provincia di Grosseto | 663 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1586 |
| Provincia di Siena | 1345 | |
| Provincia di Grosseto | 613 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1224 |
| Provincia di Siena | 1186 | |
| Provincia di Grosseto | 524 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4193 |
| Provincia di Siena | 3202 | |
| Provincia di Grosseto | 1456 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 109 |
| Provincia di Siena | 46 | |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 81 anni deceduto il 30 apr 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |