Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 26 Aprile 2021 alle ore 14 del 27 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 137 unità, di cui 67 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1424 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1606. Si registrano 69 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 137 |
| Provincia di Arezzo | 67 |
| Provincia di Siena | 44 |
| Provincia di Grosseto | 25 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 25 | 6 | 16 | 8 | 7 | 5 |
| Grosseto | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | – |
| Siena | 16 | 4 | 11 | 10 | 3 | – |
| Totale USL | 45 | 18 | 31 | 25 | 12 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 20 aprile | Mercoledì 21 aprile | Giovedì 22 aprile | Venerdì 23 aprile | Sabato 24 aprile | Domenica 25 aprile | Lunedì 26 aprile | Martedì 26 aprile |
| Arezzo | 60 | 93 | 77 | 68 | 96 | 109 | 70 | 67 |
| Siena | 52 | 74 | 68 | 63 | 38 | 68 | 40 | 44 |
| Grosseto | 23 | 46 | 33 | 28 | 15 | 27 | 12 | 25 |
| Totale Asl Tse | 135 | 213 | 178 | 159 | 149 | 204 | 122 | 136 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 19 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 8 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Montevarchi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 9 |
| Sansepolcro | 6 |
| Subbiano | 3 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 88 |
| TI San Donato Arezzo | 19 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 |
| TI Misericordia Grosseto | 11 |
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1424 |
| Provincia di Siena | 1291 | |
| Provincia di Grosseto | 658 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1606 |
| Provincia di Siena | 1367 | |
| Provincia di Grosseto | 652 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1242 |
| Provincia di Siena | 1188 | |
| Provincia di Grosseto | 556 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3893 |
| Provincia di Siena | 3145 | |
| Provincia di Grosseto | 1670 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 69 |
| Provincia di Siena | 77 | |
| Provincia di Grosseto | 17 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |