Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Aprile 2021 alle ore 14 del 24 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 149 unità, di cui 96 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.305 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.621. Si registrano 50 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 149 |
| Provincia di Arezzo | 96 |
| Provincia di Siena | 38 |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 21 | 17 | 18 | 24 | 11 | 5 | |
| Grosseto | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| Siena | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
| Totale Asl | 36 | 26 | 27 | 31 | 22 | 7 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 17 aprile | Domenica 18 aprile | Lunedì 19 aprile | Martedì 20 aprile | Mercoledì 21 aprile | Giovedì 22 aprile | Venerdì 23 aprile | Sabato 24 aprile |
| Arezzo | 72 | 85 | 53 | 60 | 93 | 77 | 68 | 96 |
| Siena | 81 | 75 | 31 | 52 | 74 | 68 | 63 | 38 |
| Grosseto | 41 | 27 | 32 | 23 | 46 | 33 | 28 | 15 |
| Totale Asl Tse | 194 | 187 | 116 | 135 | 213 | 178 | 159 | 149 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 35 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 10 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 3 |
| Montevarchi | 7 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 98 |
| TI San Donato Arezzo | 17 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1305 |
| Provincia di Siena | 904 | |
| Provincia di Grosseto | 582 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1621 |
| Provincia di Siena | 1435 | |
| Provincia di Grosseto | 691 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1286 |
| Provincia di Siena | 1254 | |
| Provincia di Grosseto | 625 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3771 |
| Provincia di Siena | 2904 | |
| Provincia di Grosseto | 1528 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 50 |
| Provincia di Siena | 73 | |
| Provincia di Grosseto | 26 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |