Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 12 Aprile 2021 alle ore 14 del 13 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 150 unità, di cui 58 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.380 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.878. Si registrano 59 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 150 |
| Provincia di Arezzo | 58 |
| Provincia di Siena | 60 |
| Provincia di Grosseto | 32 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 19 | 11 | 8 | 12 | 5 | 3 | |
| Grosseto | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
| Siena | 20 | 12 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
| TOTALE | 47 | 34 | 18 | 28 | 13 | 10 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 6 aprile | Mercoledì 7 aprile | Giovedì 8 aprile | Venerdì 9 aprile | Sabato 10 aprile | Domenica 11 aprile | Lunedì 12 aprile | Martedì 13 aprile |
| Arezzo | 81 | 55 | 96 | 104 | 117 | 93 | 97 | 58 |
| Siena | 57 | 57 | 85 | 80 | 73 | 64 | 64 | 60 |
| Grosseto | 28 | 16 | 31 | 29 | 50 | 27 | 20 | 32 |
| Totale Asl Tse | 166 | 128 | 212 | 213 | 240 | 184 | 181 | 150 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 19 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 6 |
| Cortona | 3 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 1 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 23 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 51 |
| TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1380 |
| Provincia di Siena | 1142 | |
| Provincia di Grosseto | 665 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1878 |
| Provincia di Siena | 1501 | |
| Provincia di Grosseto | 810 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1442 |
| Provincia di Siena | 1337 | |
| Provincia di Grosseto | 685 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2744 |
| Provincia di Siena | 2469 | |
| Provincia di Grosseto | 1064 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 59 |
| Provincia di Siena | 51 | |
| Provincia di Grosseto | 38 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |