Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 10 Aprile 2021 alle ore 14 del 11 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 184 unità, di cui 93nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 864 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.929. Si registrano 65 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 184 |
| Provincia di Arezzo | 93 |
| Provincia di Siena | 64 |
| Provincia di Grosseto | 27 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 23 | 14 | 21 | 14 | 12 | 9 |
| Grosseto | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| Siena | 10 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |
| Totale ASL TSE | 38 | 35 | 39 | 37 | 19 | 16 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 4 aprile | Lunedì 5 aprile | Martedì 6 aprile | Mercoledì 7 aprile | Giovedì 8 aprile | Venerdì 9 aprile | Sabato 10 aprile | Domenica 11 aprile |
| Arezzo | 83 | 100 | 81 | 55 | 96 | 104 | 117 | 93 |
| Siena | 65 | 96 | 57 | 57 | 85 | 80 | 73 | 64 |
| Grosseto | 25 | 50 | 28 | 16 | 31 | 29 | 50 | 27 |
| Totale Asl Tse | 173 | 246 | 166 | 128 | 212 | 213 | 240 | 184 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 28 |
| Badia Tedalda | 2 |
| Bibbiena | 5 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 1 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 6 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 8 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 5 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 2 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 8 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 24 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 58 |
| TI Misericordia Grosseto | 17 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 864 |
| Provincia di Siena | 752 | |
| Provincia di Grosseto | 559 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1929 |
| Provincia di Siena | 1565 | |
| Provincia di Grosseto | 851 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1562 |
| Provincia di Siena | 1388 | |
| Provincia di Grosseto | 761 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2672 |
| Provincia di Siena | 2470 | |
| Provincia di Grosseto | 1091 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 65 |
| Provincia di Siena | 66 | |
| Provincia di Grosseto | 32 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |