Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 9 Aprile 2021 alle ore 14 del 10 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 241 unità, di cui 117 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.236 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.930. Si registrano 117 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 241 |
| Provincia di Arezzo | 117 |
| Provincia di Siena | 73 |
| Provincia di Grosseto | 50 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 17 | 13 | 29 | 32 | 17 | 9 |
| Grosseto | 9 | 14 | 7 | 13 | 5 | 2 |
| Siena | 13 | 10 | 9 | 24 | 14 | 3 |
| Totale ASL TSE | 39 | 37 | 45 | 69 | 36 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 3 aprile | Domenica 4 aprile | Lunedì 5 aprile | Martedì 6 aprile | Mercoledì 7 aprile | Giovedì 8 aprile | Venerdì 9 aprile | Sabato 10 aprile |
| Arezzo | 95 | 83 | 100 | 81 | 55 | 96 | 104 | 117 |
| Siena | 86 | 65 | 96 | 57 | 57 | 85 | 80 | 73 |
| Grosseto | 26 | 25 | 50 | 28 | 16 | 31 | 29 | 50 |
| Totale Asl Tse | 207 | 173 | 246 | 166 | 128 | 212 | 213 | 240 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 36 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 7 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 6 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 10 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Monte San Savino | 6 |
| Montemignaio | 2 |
| Montevarchi | 8 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 24 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 59 |
| TI Misericordia Grosseto | 16 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1236 |
| Provincia di Siena | 834 | |
| Provincia di Grosseto | 795 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1930 |
| Provincia di Siena | 1569 | |
| Provincia di Grosseto | 906 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1504 |
| Provincia di Siena | 1387 | |
| Provincia di Grosseto | 775 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2706 |
| Provincia di Siena | 2703 | |
| Provincia di Grosseto | 1085 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 117 |
| Provincia di Siena | 44 | |
| Provincia di Grosseto | 38 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | . 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |