Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 8 Aprile 2021 alle ore 14 del 9 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 213 unità, di cui 104 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 974 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1939. Si registrano 69 guarigioni e quattro decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 213 |
| Provincia di Arezzo | 104 |
| Provincia di Siena | 80 |
| Provincia di Grosseto | 29 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 10 | 25 | 27 | 24 | 13 | 5 |
| Grosseto | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| Siena | 13 | 8 | 22 | 22 | 9 | 6 |
| Totale ASL TSE | 29 | 38 | 53 | 55 | 24 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 2 aprile | Sabato 3 aprile | Domenica 4 aprile | Lunedì 5 aprile | Martedì 6 aprile | Mercoledì 7 aprile | Giovedì 8 aprile | Venerdì 9 aprile |
| Arezzo | 133 | 95 | 83 | 100 | 81 | 55 | 96 | 104 |
| Siena | 72 | 86 | 65 | 96 | 57 | 57 | 85 | 80 |
| Grosseto | 48 | 26 | 25 | 50 | 28 | 16 | 31 | 29 |
| Totale Asl Tse | 253 | 207 | 173 | 246 | 166 | 128 | 212 | 213 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 25 |
| Bibbiena | 5 |
| Bucine | 5 |
| Capolona | 1 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 6 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 2 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 9 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 12 |
| Sansepolcro | 2 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 23 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 58 |
| TI Misericordia Grosseto | 16 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 974 |
| Provincia di Siena | 863 | |
| Provincia di Grosseto | 625 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1939 |
| Provincia di Siena | 1572 | |
| Provincia di Grosseto | 916 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1510 |
| Provincia di Siena | 1379 | |
| Provincia di Grosseto | 782 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2686 |
| Provincia di Siena | 2850 | |
| Provincia di Grosseto | 1120 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 69 |
| Provincia di Siena | 40 | |
| Provincia di Grosseto | 35 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo 84 anni deceduto 8 aprile 2021 1 Uomo 73 anni 1 Uomo 81 anni 1 Donna 83 anni deceduti il 9 aprile 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |