Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 31 Marzo 2021 alle ore 14 del 1 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 277 unità, di cui 115 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1167 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2.186. Si registrano 91 guarigioni e un decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 277 |
| Provincia di Arezzo | 115 |
| Provincia di Siena | 105 |
| Provincia di Grosseto | 56 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 17 | 17 | 26 | 29 | 15 | 11 |
| Grosseto | 9 | 6 | 15 | 11 | 11 | 4 |
| Siena | 14 | 22 | 22 | 24 | 9 | 14 |
| Totale ASL TSE | 40 | 45 | 63 | 64 | 35 | 29 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 25 mar | Venerdì 26 mar | Sabato 27 mar | Domenica 28 mar | Lunedì 29 mar | Martedì 30 mar | Mercoledì 31 marzo | Giovedì 1 aprile |
| Arezzo | 119 | 156 | 134 | 99 | 152 | 77 | 88 | 115 |
| Siena | 82 | 68 | 65 | 61 | 70 | 85 | 67 | 105 |
| Grosseto | 68 | 63 | 62 | 29 | 42 | 48 | 46 | 56 |
| Totale Asl Tse | 269 | 287 | 261 | 189 | 264 | 210 | 201 | 276 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 48 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 7 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 5 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 7 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 4 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 6 |
| Montevarchi | 4 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 9 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 104 |
| TI San Donato Arezzo | 24 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 68 |
| TI Misericordia Grosseto | 17 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1167 |
| Provincia di Siena | 1816 | |
| Provincia di Grosseto | 705 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2186 |
| Provincia di Siena | 1495 | |
| Provincia di Grosseto | 1215 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1756 |
| Provincia di Siena | 1282 | |
| Provincia di Grosseto | 1076 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2660 |
| Provincia di Siena | 3356 | |
| Provincia di Grosseto | 1573 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 91 |
| Provincia di Siena | 47 | |
| Provincia di Grosseto | 49 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo 61 anni deceduto il 1 aprile 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |