Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 Marzo 2021 alle ore 14 del 15 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 267 unità, di cui 111 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1486 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2.179. Si registrano 76 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 267 |
| Provincia di Arezzo | 111 |
| Provincia di Siena | 45 |
| Provincia di Grosseto | 109 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 10 | 17 | 24 | 28 | 17 | 15 |
| Grosseto | 15 | 20 | 23 | 34 | 13 | 4 |
| Siena | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| Totale ASL TSE | 34 | 47 | 56 | 72 | 32 | 24 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 8 mar | Martedì 9 mar | Mercoledì 10 mar | Giovedì 11 mar | Venerdì 12 mar | Sabato 13 mar | Domenica 14 mar | Lunedì 15 marzo |
| Arezzo | 125 | 90 | 114 | 157 | 109 | 131 | 128 | 111 |
| Siena | 73 | 102 | 71 | 106 | 69 | 45 | 65 | 45 |
| Grosseto | 31 | 13 | 74 | 77 | 75 | 67 | 47 | 109 |
| Totale Asl Tse | 232 | 206 | 261 | 342 | 254 | 243 | 240 | 265 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 39 |
| Bucine | 5 |
| Capolona | 2 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 7 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 6 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 5 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 2 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 108 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 55 |
| TI Misericordia Grosseto | 11 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1486 |
| Provincia di Siena | 674 | |
| Provincia di Grosseto | 331 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2179 |
| Provincia di Siena | 1564 | |
| Provincia di Grosseto | 1040 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1761 |
| Provincia di Siena | 1368 | |
| Provincia di Grosseto | 888 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3530 |
| Provincia di Siena | 2686 | |
| Provincia di Grosseto | 1925 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 76 |
| Provincia di Siena | 91 | |
| Provincia di Grosseto | 30 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |