Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 13 Marzo 2021 alle ore 14 del 14 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 240 unità, di cui 128 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 2.086 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2.199. Si registrano 84 guarigioni e 2 decessi
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 240 |
| Provincia di Arezzo | 128 |
| Provincia di Siena | 65 |
| Provincia di Grosseto | 47 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 25 | 18 | 23 | 31 | 17 | 14 |
| Grosseto | 15 | 4 | 12 | 5 | 7 | 4 |
| Siena | 10 | 10 | 18 | 14 | 10 | 3 |
| Totale ASL TSE | 50 | 32 | 53 | 50 | 34 | 21 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 7 marzo | Lunedì 8 mar | Martedì 9 mar | Mercoledì 10 mar | Giovedì 11 mar | Venerdì 12 mar | Sabato 13 mar | Domenica 14 mar |
| Arezzo | 147 | 125 | 90 | 114 | 157 | 109 | 131 | 128 |
| Siena | 76 | 73 | 102 | 71 | 106 | 69 | 45 | 65 |
| Grosseto | 44 | 31 | 13 | 74 | 77 | 75 | 67 | 47 |
| Totale Asl Tse | 267 | 232 | 206 | 261 | 342 | 254 | 243 | 240 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 51 |
| Bibbiena | 7 |
| Bucine | 4 |
| Capolona | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 7 |
| Cavriglia | 2 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 6 |
| Montevarchi | 8 |
| Poppi | 3 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 9 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 99 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 51 |
| TI Misericordia Grosseto | 11 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 2086 |
| Provincia di Siena | 921 | |
| Provincia di Grosseto | 1047 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2199 |
| Provincia di Siena | 1663 | |
| Provincia di Grosseto | 981 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1796 |
| Provincia di Siena | 1459 | |
| Provincia di Grosseto | 839 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3600 |
| Provincia di Siena | 2659 | |
| Provincia di Grosseto | 1818 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 84 |
| Provincia di Siena | 17 | |
| Provincia di Grosseto | 5 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 donna di 85 anni deceduta il 13 marzo 2021 1 donna di 90 anni deceduta il 13 marzo 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |