Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 18 Febbraio 2021 alle ore 14 del 19 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 154 unità, di cui 54 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 2.085 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.014. Si registrano 22 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 154 |
| Provincia di Arezzo | 54 |
| Provincia di Siena | 73 |
| Provincia di Grosseto | 27 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 15 | 6 | 9 | 15 | 9 | – |
| Grosseto | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Siena | 20 | 8 | 14 | 18 | 9 | 4 |
| Totale ASL TSE | 44 | 19 | 29 | 35 | 22 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 12 feb | Sabato 13 feb | Domenica 14 feb | Lunedì 15 feb | Martedì 16 feb | Mercoledì 17 feb | Giovedì 18 feb | Venerdì 19 feb |
| Arezzo | 36 | 49 | 78 | 29 | 41 | 80 | 81 | 54 |
| Siena | 84 | 76 | 47 | 43 | 62 | 88 | 138 | 73 |
| Grosseto | 18 | 19 | 22 | 13 | 14 | 22 | 22 | 27 |
| Totale Asl Tse | 141 | 144 | 147 | 91 | 117 | 190 | 241 | 154 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 14 |
| Castelfranco Piandiscò | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 5 |
| Cavriglia | 3 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 7 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 60 |
| TI San Donato Arezzo | 11 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 2085 |
| Provincia di Siena | 1053 | |
| Provincia di Grosseto | 504 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1014 |
| Provincia di Siena | 1071 | |
| Provincia di Grosseto | 396 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 742 |
| Provincia di Siena | 956 | |
| Provincia di Grosseto | 333 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3142 |
| Provincia di Siena | 4283 | |
| Provincia di Grosseto | 915 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 22 |
| Provincia di Siena | 33 | |
| Provincia di Grosseto | 14 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |