Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 13 Febbraio 2021 alle ore 13 del 14 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 148 unità, di cui 78 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 537 tamponi.
Le persone positive in carico sono 990. Si registrano 3 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 148 |
| Provincia di Arezzo | 78 |
| Provincia di Siena | 47 |
| Provincia di Grosseto | 22 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 14 | 12 | 16 | 21 | 7 | 8 |
| Grosseto | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Siena | 5 | 17 | 5 | 13 | 5 | 2 |
| Totale ASL TSE | 20 | 31 | 30 | 42 | 13 | 11 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb | Martedì 9 feb | Mercoledì 10 feb | Giovedì 11 feb | Venerdì 12 feb | Sabato 13 feb | Domenica 14 feb |
| Arezzo | 40 | 36 | 57 | 27 | 53 | 39 | 36 | 49 | 78 |
| Siena | 61 | 27 | 76 | 26 | 61 | 37 | 84 | 76 | 47 |
| Grosseto | 16 | 12 | 21 | 14 | 3 | 30 | 18 | 19 | 22 |
| Totale Asl Tse | 119 | 76 | 154 | 67 | 120 | 106 | 141 | 144 | 147 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 21 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 6 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 1 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 4 |
| Pratovecchio-Stia | 7 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 4 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 64 |
| TI San Donato Arezzo | 8 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 537 |
| Provincia di Siena | 246 | |
| Provincia di Grosseto | 134 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 990 |
| Provincia di Siena | 923 | |
| Provincia di Grosseto | 388 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 757 |
| Provincia di Siena | 756 | |
| Provincia di Grosseto | 346 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2400 |
| Provincia di Siena | 3100 | |
| Provincia di Grosseto | 855 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 3 |
| Provincia di Siena | 9 | |
| Provincia di Grosseto | 8 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |