Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 10 Febbraio 2021 alle ore 14 del 11 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 107 unità, di cui 39 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.000 tamponi.
Le persone positive in carico sono 897. Si registrano 25 guarigioni e 1 decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 107 |
| Provincia di Arezzo | 39 |
| Provincia di Siena | 37 |
| Provincia di Grosseto | 30 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 1 | 7 | 10 | 17 | 4 | – |
| Grosseto | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| Siena | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Totale ASL TSE | 11 | 23 | 28 | 30 | 11 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb | Martedì 9 feb | Mercoledì 10 feb | Giovedì 11 feb |
| Arezzo | 37 | 57 | 75 | 40 | 36 | 57 | 27 | 53 | 39 |
| Siena | 47 | 51 | 24 | 61 | 27 | 76 | 26 | 61 | 37 |
| Grosseto | 13 | 14 | 29 | 16 | 12 | 21 | 14 | 3 | 30 |
| Totale Asl Tse | 101 | 3 | 129 | 119 | 76 | 154 | 67 | 120 | 106 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 13 |
| Bibbiena | 1 |
| Capolona | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Cavriglia | 2 |
| Cortona | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| Sansepolcro | 6 |
| Subbiano | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 55 |
| TI San Donato Arezzo | 8 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 |
| TI Misericordia Grosseto | 4 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1000 |
| Provincia di Siena | 1878 | |
| Provincia di Grosseto | 460 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 897 |
| Provincia di Siena | 818 | |
| Provincia di Grosseto | 357 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 650 |
| Provincia di Siena | 645 | |
| Provincia di Grosseto | 298 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2353 |
| Provincia di Siena | 2495 | |
| Provincia di Grosseto | 963 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 25 |
| Provincia di Siena | 29 | |
| Provincia di Grosseto | 8 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Uomo di 93 anni deceduto il 10 febbraio |
| Ospedale Misericordia Grosseto | Uomo di 80 anni deceduto l’11 febbraio |