Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 8 febbraio 2021 alle ore 14 del 9 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 67 unità, di cui 27 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 816 tamponi.
Le persone positive in carico sono 901. Si registrano 25 guarigioni e un decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 67 |
| Provincia di Arezzo | 27 |
| Provincia di Siena | 26 |
| Provincia di Grosseto | 14 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | – |
| Grosseto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Siena | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Totale ASL TSE | 15 | 10 | 18 | 13 | 8 | 3 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 1 feb | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb | Martedì 9 feb |
| Arezzo | 18 | 50 | 37 | 57 | 75 | 40 | 36 | 57 | 27 |
| Siena | 16 | 25 | 47 | 51 | 24 | 61 | 27 | 76 | 26 |
| Grosseto | 9 | 17 | 13 | 14 | 29 | 16 | 12 | 21 | 14 |
| Totale Asl Tse | 45 | 94 | 101 | 3 | 129 | 119 | 76 | 154 | 67 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 7 |
| Bibbiena | 1 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| Sansepolcro | 7 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 65 |
| TI San Donato Arezzo | 8 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 816 |
| Provincia di Siena | 1754 | |
| Provincia di Grosseto | 540 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 901 |
| Provincia di Siena | 808 | |
| Provincia di Grosseto | 338 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 649 |
| Provincia di Siena | 625 | |
| Provincia di Grosseto | 279 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2473 |
| Provincia di Siena | 2419 | |
| Provincia di Grosseto | 1109 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 25 |
| Provincia di Siena | 20 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Uomo 91 anni deceduto 8 febbraio 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |