Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 7 febbraio 2021 alle ore 14 del 8 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 154 unità, di cui 57 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 365 tamponi.
Le persone positive in carico sono 938. Si registrano 28 guarigioni e quattro decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 154 |
| Provincia di Arezzo | 57 |
| Provincia di Siena | 76 |
| Provincia di Grosseto | 21 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 5 |
| Grosseto | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Siena | 13 | 28 | 13 | 12 | 4 | 6 |
| Totale ASL TSE | 20 | 41 | 27 | 30 | 22 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 31 gen | Lunedì 1 feb | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb |
| Arezzo | 66 | 18 | 50 | 37 | 57 | 75 | 40 | 36 | 57 |
| Siena | 34 | 16 | 25 | 47 | 51 | 24 | 61 | 27 | 76 |
| Grosseto | 15 | 9 | 17 | 13 | 14 | 29 | 16 | 12 | 21 |
| Totale Asl Tse | 115 | 45 | 94 | 101 | 3 | 129 | 119 | 76 | 154 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 11 |
| San Giovanni Valdarno | 11 |
| Cortona | 7 |
| Montevarchi | 5 |
| Sansepolcro | 4 |
| Bibbiena | 2 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Poppi | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
| Bucine | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 62 |
| TI San Donato Arezzo | 8 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 365 |
| Provincia di Siena | 425 | |
| Provincia di Grosseto | 240 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 938 |
| Provincia di Siena | 811 | |
| Provincia di Grosseto | 337 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 682 |
| Provincia di Siena | 630 | |
| Provincia di Grosseto | 278 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2447 |
| Provincia di Siena | 2302 | |
| Provincia di Grosseto | 1116 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 28 |
| Provincia di Siena | 24 | |
| Provincia di Grosseto | 12 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Uomo di 86 anni Uomo di 82 anni Uomo di 68 anni Uomo di 77 anni tutti deceduti il giorno 8 febbraio 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |