Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 5 febbraio 2021 alle ore 14 del 6 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 119 unità, di cui 40 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1040 tamponi.
Le persone positive in carico sono 913. Si registrano 25 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 119 |
| Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 61 |
| Provincia di Grosseto | 16 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 5 | 6 | 2 | 14 | 4 | 9 |
| Grosseto | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Siena | 15 | 16 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| Totale ASL TSE | 25 | 24 | 18 | 26 | 12 | 12 |
24
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 29 gen | Sabato 30 gen | Domenica 31 gen | Lunedì 1 feb | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Venerdì 6 feb |
| Arezzo | 49 | 36 | 66 | 18 | 50 | 37 | 57 | 75 | 40 |
| Siena | 25 | 37 | 34 | 16 | 25 | 47 | 51 | 24 | 61 |
| Grosseto | 20 | 14 | 15 | 9 | 17 | 13 | 14 | 29 | 16 |
| Totale Asl Tse | 95 | 87 | 115 | 45 | 94 | 101 | 3 | 129 | 119 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 20 |
| Capolona | 3 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 2 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 63 |
| TI San Donato Arezzo | 7 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 17 |
| TI Misericordia Grosseto | 4 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1040 |
| Provincia di Siena | 781 | |
| Provincia di Grosseto | 435 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 913 |
| Provincia di Siena | 774 | |
| Provincia di Grosseto | 320 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 653 |
| Provincia di Siena | 591 | |
| Provincia di Grosseto | 264 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2533 |
| Provincia di Siena | 2167 | |
| Provincia di Grosseto | 1114 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 25 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 2 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto |