Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 2 febbraio 2021 alle ore 14 del 3 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 101 unità, di cui 37 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 922 tamponi.
Le persone positive in carico sono 888. Si registrano 30 guarigioni e un decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 101 |
| Provincia di Arezzo | 37 |
| Provincia di Siena | 47 |
| Provincia di Grosseto | 13 |
| Extra USL | 4 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 |
| Grosseto | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
| Siena | 11 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| Totale ASL TSE | 19 | 25 | 23 | 15 | 10 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedi 26 gen | Mercoledì 27 gen | Giovedì 28 gen | Venerdì 29 gen | Sabato 30 gen | Domenica 31 gen | Lunedì 1 feb | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb |
| Arezzo | 31 | 34 | 68 | 49 | 36 | 66 | 18 | 50 | 37 |
| Siena | 30 | 64 | 61 | 25 | 37 | 34 | 16 | 25 | 47 |
| Grosseto | 32 | 12 | 24 | 20 | 14 | 15 | 9 | 17 | 13 |
| Totale Asl Tse | 93 | 112 | 156 | 95 | 87 | 115 | 45 | 94 | 101 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 14 |
| Capolona | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 7 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Poppi | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 62 |
| TI San Donato Arezzo | 10 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 922 |
| Provincia di Siena | 819 | |
| Provincia di Grosseto | 404 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 888 |
| Provincia di Siena | 751 | |
| Provincia di Grosseto | 298 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 635 |
| Provincia di Siena | 564 | |
| Provincia di Grosseto | 239 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2270 |
| Provincia di Siena | 2136 | |
| Provincia di Grosseto | 1187 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 30 |
| Provincia di Siena | 14 | |
| Provincia di Grosseto | 9 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Uomo 69 anni deceduto il 2 febbraio 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |