Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo. Aggiornamento quotidiano dati
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 29 Gennaio 2021 alle ore 14 del 30 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 87 unità, di cui 36 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 831 tamponi.
Le persone positive in carico sono 868. Si registrano 26 guarigioni e 1 decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 87 |
| Provincia di Arezzo | 36 |
| Provincia di Siena | 37 |
| Provincia di Grosseto | 14 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 |
| Grosseto | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | – |
| Siena | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 |
| Totale ASL TSE | 16 | 12 | 16 | 26 | 13 | 4 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 22 gen | Sabato 23 gen | Domenica 24 gen | Lunedì 25 gen | Martedi 26 gen | Mercoledì 27 gen | Giovedì 28 gen | Venerdì 29 gen | Sabato 30 gen |
| Arezzo | 44 | 52 | 46 | 42 | 31 | 34 | 68 | 49 | 36 |
| Siena | 32 | 39 | 42 | 27 | 30 | 64 | 61 | 25 | 37 |
| Grosseto | 15 | 11 | 11 | 9 | 32 | 12 | 24 | 20 | 14 |
| Totale Asl Tse | 92 | 102 | 99 | 78 | 93 | 112 | 156 | 95 | 87 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 5 |
| Bibbiena | 6 |
| Capolona | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 7 |
| Monterchi | 1 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 4 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 59 |
| TI San Donato Arezzo | 11 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
| TI Misericordia Grosseto | 4 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 831 |
| Provincia di Siena | 679 | |
| Provincia di Grosseto | 485 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 868 |
| Provincia di Siena | 767 | |
| Provincia di Grosseto | 267 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 627 |
| Provincia di Siena | 579 | |
| Provincia di Grosseto | 204 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2432 |
| Provincia di Siena | 2132 | |
| Provincia di Grosseto | 1022 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 26 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 5 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 83 anni deceduto il 30 gennaio |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |