Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 25 Gennaio 2021 alle ore 14 del 26 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 96 unità, di cui 31 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 759 tamponi.
Le persone positive in carico sono 878. Si registrano 29 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 96 |
| Provincia di Arezzo | 31 |
| Provincia di Siena | 30 |
| Provincia di Grosseto | 32 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Grosseto | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| Siena | 5 | 4 | 6 | 11 | – | 4 |
| Totale ASL TSE | 17 | 10 | 22 | 21 | 15 | 8 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 18 gen | Martedì 19 gen | Mercoledì 20 gen | Giovedì 21 gen | Venerdì 22 gen | Sabato 23 gen | Domenica 24 gen | Lunedì 25 gen | Martedi 26 gen |
| Arezzo | 19 | 48 | 50 | 35 | 44 | 52 | 46 | 42 | 31 |
| Siena | 26 | 36 | 44 | 29 | 32 | 39 | 42 | 27 | 30 |
| Grosseto | 8 | 5 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 32 |
| Totale Asl Tse | 53 | 93 | 108 | 77 | 92 | 102 | 99 | 78 | 93 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 4 |
| Bibbiena | 2 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 64 |
| TI San Donato Arezzo | 12 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 759 |
| Provincia di Siena | 1037 | |
| Provincia di Grosseto | 440 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 878 |
| Provincia di Siena | 714 | |
| Provincia di Grosseto | 229 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 636 |
| Provincia di Siena | 523 | |
| Provincia di Grosseto | 168 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2468 |
| Provincia di Siena | 2155 | |
| Provincia di Grosseto | 679 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 29 |
| Provincia di Siena | 30 | |
| Provincia di Grosseto | 9 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |