Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Gennaio 2021 alle ore 14 del 18 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 53 unità, di cui 19 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 347 tamponi.
Le persone positive in carico sono 906. Si registrano 32 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 53 |
| Provincia di Arezzo | 19 |
| Provincia di Siena | 26 |
| Provincia di Grosseto | 8 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | – |
| Grosseto | 3 | 2 | 2 | – | 0 | 1 |
| Siena | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Totale ASL TSE | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 10 gen | Lunedì 11 gen | Martedì 12 gen | Mercoledì 13 gen | Giovedì 14 gen | Venerdì 15 gen | Sabato 16 gen | Domenica 17 gen | Lunedì 18 gen |
| Arezzo | 79 | 19 | 53 | 43 | 45 | 44 | 50 | 34 | 19 |
| Siena | 7 | 30 | 80 | 58 | 48 | 33 | 43 | 43 | 26 |
| Grosseto | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| Totale Asl Tse | 91 | 50 | 142 | 105 | 99 | 86 | 94 | 79 | 53 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 3 |
| Bucine | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 72 |
| TI San Donato Arezzo | 14 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 |
| TI Misericordia Grosseto | 6 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 347 |
| Provincia di Siena | 441 | |
| Provincia di Grosseto | 281 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 906 |
| Provincia di Siena | 726 | |
| Provincia di Grosseto | 197 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 649 |
| Provincia di Siena | 544 | |
| Provincia di Grosseto | 134 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1885 |
| Provincia di Siena | 1778 | |
| Provincia di Grosseto | 481 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 32 |
| Provincia di Siena | 56 | |
| Provincia di Grosseto | 10 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |