Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 29 Dicembre alle ore 14 del 30 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 114 unità, di cui 60 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 808 tamponi.
Le persone positive in carico sono 624. Si registrano 20 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 114 |
| Provincia di Arezzo | 60 |
| Provincia di Siena | 44 |
| Provincia di Grosseto | 10 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 8 | 15 | 6 | 16 | 10 | 5 |
| Grosseto | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Siena | 7 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Totale ASL TSE | 16 | 27 | 13 | 25 | 22 | 11 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 23/12/20 | Giovedì 24 dicembre | Venerdì 25 dic | Sabato 26 dic | Domenica 27 dic | Lunedì 28 dic | Martedì 29 dic | Mercoledì 30 dic |
| Arezzo | 54 | 37 | 7 | 21 | 41 | 11 | 36 | 60 |
| Siena | 25 | 24 | 5 | 29 | 36 | 18 | 35 | 44 |
| Grosseto | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 2 | 19 | 10 |
| Totale Asl Tse | 94 | 74 | 21 | 60 | 86 | 31 | 90 | 114 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 18 |
| Bibbiena | 5 |
| Bucine | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 6 |
| Cavriglia | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 6 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 6 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Sansepolcro | 2 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 49 |
| TI San Donato Arezzo | 15 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 31 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 808 |
| Provincia di Siena | 758 | |
| Provincia di Grosseto | 622 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 624 |
| Provincia di Siena | 468 | |
| Provincia di Grosseto | 357 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 446 |
| Provincia di Siena | 331 | |
| Provincia di Grosseto | 247 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1593 |
| Provincia di Siena | 1508 | |
| Provincia di Grosseto | 606 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 20 |
| Provincia di Siena | 21 | |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |