Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Dicembre alle ore 14 del 18 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 115 unità, di cui 22 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 860 tamponi.
Le persone positive in carico sono 694. Si registrano 23 guarigioni e 4 decessi
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 115 |
| Provincia di Arezzo | 22 |
| Provincia di Siena | 43 |
| Provincia di Grosseto | 49 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Grosseto | 3 | 3 | 6 | 16 | 8 | 13 |
| Siena | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 3 |
| Totale ASL TSE | 7 | 19 | 21 | 27 | 20 | 20 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 13/12/2020 | Domenica 13/12/2020 | Lunedi 14/12/2020 | Martedì 15/12/2020 | Mercoledì 16/12/2020 | Giovedì 17/12/20 | Venerdi 18/12/2020 |
| Arezzo | 23 | 34 | 21 | 47 | 43 | 21 | 22 |
| Siena | 26 | 13 | 23 | 11 | 28 | 14 | 43 |
| Grosseto | 7 | 11 | 4 | 44 | 8 | 5 | 49 |
| Totale Asl Tse | 59 | 59 | 48 | 108 | 79 | 40 | 115 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 6 |
| Bibbiena | 1 |
| Cortona | 3 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 70 |
| TI San Donato Arezzo | 20 |
| TI Nottola | – |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
| TI Misericordia Grosseto | 10 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 860 |
| Provincia di Siena | 728 | |
| Provincia di Grosseto | 765 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 694 |
| Provincia di Siena | 446 | |
| Provincia di Grosseto | 427 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 492 |
| Provincia di Siena | 314 | |
| Provincia di Grosseto | 350 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1842 |
| Provincia di Siena | 1540 | |
| Provincia di Grosseto | 888 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 23 |
| Provincia di Siena | 20 | |
| Provincia di Grosseto | 24 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | uomo di 96 anni, uomo di 76 anni, uomo di 93 anni uomo 70 anni tutti deceduti il 18 dicembre 2020 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |