Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 13 Dicembre alle ore 14 del 14 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 49 unità, di cui 21 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 390 tamponi.
Le persone positive in carico sono 819 Si registrano 24 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 49 |
| Provincia di Arezzo | 21 |
| Provincia di Siena | 23 |
| Provincia di Grosseto | 4 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| Grosseto | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – |
| Siena | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| Totale ASL TSE | 4 | 6 | 8 | 15 | 11 | 4 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedi 08/12/20 | Mercoledì 09/12/20 | Giovedì 10/12/20 | Venerdi 11/12/2020 | Sabato 13/12/2020 | Domenica 13/12/2020 | Lunedi 14/12/2020 |
| Arezzo | 6 | 24 | 27 | 56 | 23 | 34 | 21 |
| Siena | 4 | 22 | 16 | 28 | 26 | 13 | 23 |
| Grosseto | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 |
| Totale Asl Tse | 13 | 54 | 54 | 95 | 59 | 59 | 48 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 8 |
| Bibbiena | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cortona | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 79 |
| TI San Donato Arezzo | 20 |
| TI Nottola | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 |
| TI Misericordia Grosseto | 10 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 390 |
| Provincia di Siena | 273 | |
| Provincia di Grosseto | 254 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 819 |
| Provincia di Siena | 479 | |
| Provincia di Grosseto | 474 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 594 |
| Provincia di Siena | 314 | |
| Provincia di Grosseto | 408 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1972 |
| Provincia di Siena | 1547 | |
| Provincia di Grosseto | 1152 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 24 |
| Provincia di Siena | 29 | |
| Provincia di Grosseto | 41 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 80 anni 1 uomo di 69 anni |