Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 2 dicembre alle ore 14 del 3 dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 127 unità, di cui 43 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1150 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1626. Si registrano 75 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 127 |
| Provincia di Arezzo | 43 |
| Provincia di Siena | 57 |
| Provincia di Grosseto | 24 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 4 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| Grosseto | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| Siena | 0 | 17 | 12 | 8 | 7 | 13 |
| Totale ASL TSE | 6 | 29 | 33 | 24 | 17 | 17 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 27/11/20 | Sabato 28/11/2020 | Domenica 29/11/2020 | Lunedì 29/11/20 | Martedi 01/12/20 | Mercoledì 02/12/20 | Giovedì 03/12/20 |
| Arezzo | 71 | 78 | 47 | 32 | 37 | 47 | 43 |
| Siena | 60 | 26 | 17 | 12 | 11 | 43 | 57 |
| Grosseto | 37 | 39 | 25 | 18 | 14 | 29 | 24 |
| Totale Asl Tse | 169 | 148 | 92 | 62 | 63 | 122 | 127 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 14 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Sansepolcro | 2 |
| Sestino | 8 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 101 |
| TI San Donato Arezzo | 19 |
| TI Nottola | 4 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 45 |
| TI Misericordia Grosseto | 16 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1150 |
| Provincia di Siena | 1330 | |
| Provincia di Grosseto | 864 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1626 |
| Provincia di Siena | 847 | |
| Provincia di Grosseto | 1179 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1299 |
| Provincia di Siena | 568 | |
| Provincia di Grosseto | 993 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2940 |
| Provincia di Siena | 1880 | |
| Provincia di Grosseto | 1796 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 75 |
| Provincia di Siena | 51 | |
| Provincia di Grosseto | 115 |
| Persone decedute | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto |