Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 14/09/2022 alle ore 24 del 14/09/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 785 | 154 | 1.455 | 89 |
| Grosseto | 398 | 93 | 3.237 | 57 |
| Siena | 801 | 74 | 1.210 | 50 |
| Asl TSE | 1984 | 321 | 5902 | 196 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 19 | 17 | 34 | 38 | 28 | 12 | 6 |
| Grosseto | 9 | 7 | 19 | 29 | 18 | 9 | 2 |
| Siena | 9 | 5 | 17 | 21 | 14 | 5 | 3 |
| ASL TSE | 37 | 29 | 70 | 88 | 60 | 26 | 11 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 5 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 27 |
| Bibbiena | 10 |
| Bucine | 7 |
| Capolona | 1 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 10 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 9 |
| Loro Ciuffenna | 11 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 4 |
| Montevarchi | 21 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 9 |
| Sansepolcro | 2 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
| Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 85 anni (paziente non vaccinata) deceduta il 14 settembre 2022 |
Durante la giornata conviviale, ai piccoli atleti del Ludico è stato consegnato il kit per le Ponyadi comprensivo di sottosella, tshirt, cappellino e altro materiale con il brand Fise Umbria. A chiudere la giornata, una bella foto di gruppo, e le parole affettuose della presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi ai piccoli cavalieri e amazzoni. Per quanto riguarda il Ludico ecco gli atleti umbri che parteciperanno alle Ponyadi 2022: Adele Pacifici, Frida Di Antonio, Aurora Proietti, Dario Quadraccia, Giovanni Tontoni, Rachele Lucaroni, Anna Sinatra, Violante Sanna, Angelica Parafioriti, Francesca Tamburrini, Viola Passeri, Ludovica Damiani, Elena Muzzi, Alessandra Maria Boccanera, Emma Tarara, Francesca Pascucci, Carolina Raggi, Rachele Tiberia, Francesco Nicolai, Gaia Romani, Ludovica Tullica, Giada Coccia, Aurora Campana, Alice Nannini, Asia Capotosti, Olivia Lombardi, Davide Bisignano, Flavia Mengoni, Massimo Vittorio Cavallari, Lea Cazac, Anita Sciurpa, Allegra Lombardi, Veronica Furiani, Tommaso Camilletti, Caterina Conciarelli, Giorgia Tosti, Celeste Poggioni, Lorenzo Capurso, Emma Casarsa, Eleonora Tani, Aurora Poggioni, Francesca Faina, Miriam Titaouine, Leonardo Tani, Livia Borlenghi, Anna Dall’arche.