La Dukes vince ancora. Battuta a Firenze la Pino Dragons per 92-57. Una delle squadre fiorentine neglio attrezzate, ma per la Dukes….
Category / Basket
I giovani in anteprima
Due formazioni giovanili della Scuola Basket Arezzo sono pronte a debuttare nella seconda fase stagionale. I gironi iniziali dei campionati hanno premiato l’Unde13 Trailbrazers e l’Under14 Galvar che, vittoria dopo vittoria, sono riuscite ad assestarsi ai piani alti delle rispettive classifiche e a rientrare così nella ristretta cerchia di squadre ancora in corsa per il titolo toscano. Gli ultimi mesi hanno confermato la bontà della preparazione dei trentadue ragazzi della Sba nati nel biennio 2009-2010 divisi tra le due squadre che hanno maturato esperienze, entusiasmo e consapevolezze contro coetanei del resto della Toscana, trovando importanti stimoli per il proseguo della stagione. 
Dukes solitaria in vetta
Con la pallavolo festeggia anche il basket dopo la splendida vittoria, in serie D maschile, della Dukes contro Valdelsa 74-72, mantenendo la vetta della classifica con quattro punti di vantaggio proprio sui senesi dopo lo scontro diretto. Sabato 4 marzo, alle 18,30 trasferta a Firenze contro Pino Dragons, attualmente quinta.
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
| 1 | Dukes Sansepolcro | 36 | 1.71 | 21 | 18 | 3 | .857 | 3W | 1507 | 1300 | 1.16 | 71.8 | 61.9 |
| 2 | Valdelsa Basket | 32 | 1.52 | 21 | 16 | 5 | .762 | 1L | 1410 | 1173 | 1.20 | 67.1 | 55.9 |
| 3 | CUS Firenze | 30 | 1.43 | 21 | 15 | 6 | .714 | 6W | 1336 | 1185 | 1.13 | 63.6 | 56.4 |
| 4 | US Affrico Firenze | 28 | 1.33 | 21 | 14 | 7 | .667 | 4W | 1273 | 1215 | 1.05 | 60.6 | 57.9 |
| 5 | Pino Dragons Firenze | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1409 | 1381 | 1.02 | 67.1 | 65.8 |
| 6 | Poggibonsi Basket | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1419 | 1362 | 1.04 | 67.6 | 64.9 |
| 7 | Jokers Legnaia | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 3W | 1302 | 1250 | 1.04 | 62.0 | 59.5 |
| 8 | Sancat Firenze | 24 | 1.14 | 21 | 12 | 9 | .571 | 1W | 1452 | 1329 | 1.09 | 69.1 | 63.3 |
| 9 | Basket Asciano | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1286 | 1232 | 1.04 | 61.2 | 58.7 |
| 10 | Virtus Certaldo | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1290 | 1345 | 0.96 | 61.4 | 64.0 |
| 11 | Pallacanestro Calenzano | 18 | 0.86 | 21 | 9 | 12 | .429 | 1L | 1213 | 1261 | 0.96 | 57.8 | 60.0 |
| 12 | USD Terranuova | 14 | 0.67 | 21 | 7 | 14 | .333 | 5L | 1453 | 1608 | 0.90 | 69.2 | 76.6 |
| 13 | Maginot Siena | 12 | 0.57 | 21 | 6 | 15 | .286 | 6L | 1293 | 1405 | 0.92 | 61.6 | 66.9 |
| 14 | Scandicci Basket | 10 | 0.48 | 21 | 5 | 16 | .238 | 10L | 1247 | 1404 | 0.89 | 59.4 | 66.9 |
| 15 | Basket Sestese | 8 | 0.38 | 21 | 4 | 17 | .190 | 2L | 1225 | 1360 | 0.90 | 58.3 | 64.8 |
| 16 | Basket Reggello | 6 | 0.29 | 21 | 3 | 18 | .143 | 1W | 1241 | 1546 | 0.80 | 59.1 | 73.6 |

Sansepolcro sugli scudi in pallavolo, basket e calcio
La New Volley Borgo Sansepolcro mantiene la vetta in serie C maschile ed ora è solitaria in classifica. La città pierfrancescana spera in un significativo passaggio in serie B dove, neanche il capoluogo di provincia Arezzo annovera squadre. La compagine biturgense ha battuto, infatti, in trasferta, Foligno per 3-0 con parziali netti ed eloquenti di 15-25; 7-25; 20-25. Ora per sabato 4 marzo, alle 18, la gara con Faroplast School Volley Perugia al Palasport di Sansepolcro.
| 1 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 35 | 14 | 12 | 2 | 37 | 11 | 3,36 | 1150 | 907 | 1,27 | 0 |
| 2 | NARNI 2021 | 31 | 13 | 11 | 2 | 36 | 14 | 2,57 | 1148 | 965 | 1,19 | 0 |
| 3 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 31 | 13 | 10 | 3 | 33 | 14 | 2,36 | 1088 | 937 | 1,16 | 0 |
| 4 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 24 | 12 | 8 | 4 | 31 | 18 | 1,72 | 1085 | 967 | 1,12 | 0 |
| 5 | SIR SAFETY MERICAT | 24 | 13 | 7 | 6 | 29 | 23 | 1,26 | 1144 | 1122 | 1,02 | 0 |
| 6 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 27 | 1,00 | 1184 | 1193 | 0,99 | 0 |
| 7 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 19 | 14 | 6 | 8 | 25 | 29 | 0,86 | 1143 | 1181 | 0,97 | 0 |
| 8 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 30 | 0,63 | 1008 | 1101 | 0,92 | 0 |
| 9 | CLT TERNI | 10 | 14 | 4 | 10 | 18 | 37 | 0,49 | 1108 | 1278 | 0,87 | 0 |
| 10 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 7 | 14 | 2 | 12 | 13 | 39 | 0,33 | 1065 | 1227 | 0,87 | 0 |
| 11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 6 | 14 | 2 | 12 | 11 | 37 | 0,30 | 910 | 1155 | 0,79 | 0 |
Con la pallavolo festeggia anche il basket dopo la splendida vittoria, in serie D maschile, della Dukes contro Valdelsa 74-72, mantenendo la vetta della classifica con quattro punti di vantaggio proprio sui senesi dopo lo scontro diretto. Sabato 4 marzo, alle 18,30 trasferta a Firenze contro Pino Dragons, attualmente quinta.
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes Sansepolcro | 36 | 1.71 | 21 | 18 | 3 | .857 | 3W | 1507 | 1300 | 1.16 | 71.8 | 61.9 |
| 2 | Valdelsa Basket | 32 | 1.52 | 21 | 16 | 5 | .762 | 1L | 1410 | 1173 | 1.20 | 67.1 | 55.9 |
| 3 | CUS Firenze | 30 | 1.43 | 21 | 15 | 6 | .714 | 6W | 1336 | 1185 | 1.13 | 63.6 | 56.4 |
| 4 | US Affrico Firenze | 28 | 1.33 | 21 | 14 | 7 | .667 | 4W | 1273 | 1215 | 1.05 | 60.6 | 57.9 |
| 5 | Pino Dragons Firenze | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1409 | 1381 | 1.02 | 67.1 | 65.8 |
| 6 | Poggibonsi Basket | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1419 | 1362 | 1.04 | 67.6 | 64.9 |
| 7 | Jokers Legnaia | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 3W | 1302 | 1250 | 1.04 | 62.0 | 59.5 |
| 8 | Sancat Firenze | 24 | 1.14 | 21 | 12 | 9 | .571 | 1W | 1452 | 1329 | 1.09 | 69.1 | 63.3 |
| 9 | Basket Asciano | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1286 | 1232 | 1.04 | 61.2 | 58.7 |
| 10 | Virtus Certaldo | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1290 | 1345 | 0.96 | 61.4 | 64.0 |
| 11 | Pallacanestro Calenzano | 18 | 0.86 | 21 | 9 | 12 | .429 | 1L | 1213 | 1261 | 0.96 | 57.8 | 60.0 |
| 12 | USD Terranuova | 14 | 0.67 | 21 | 7 | 14 | .333 | 5L | 1453 | 1608 | 0.90 | 69.2 | 76.6 |
| 13 | Maginot Siena | 12 | 0.57 | 21 | 6 | 15 | .286 | 6L | 1293 | 1405 | 0.92 | 61.6 | 66.9 |
| 14 | Scandicci Basket | 10 | 0.48 | 21 | 5 | 16 | .238 | 10L | 1247 | 1404 | 0.89 | 59.4 | 66.9 |
| 15 | Basket Sestese | 8 | 0.38 | 21 | 4 | 17 | .190 | 2L | 1225 | 1360 | 0.90 | 58.3 | 64.8 |
| 16 | Basket Reggello | 6 | 0.29 | 21 | 3 | 18 | .143 | 1W | 1241 | 1546 | 0.80 | 59.1 | 73.6 |
E poi, mettiamoci anche il calcio dove la compagine di Armillei, il Sansepolcro è prima con un punto di vantaggio in Eccellenza Umbra, ma una giornata da riposare, il 30 aprile, contro l’Ellera. Domenica 5 marzo, alle 15, trasferta a Cannara.
Una città, Sansepolcro, che sta vivendo, con sport trainanti dal punto di visto del pubblico che neanche in città più popolose possono vantare, un sogno indelebile.
Sansepolcro 49
Ellera 48
San Sisto 41
Branca 37
C4 Foligno 36
Olympia Thyrus 34
Angelana 34
Pontevalleceppi 33
Narnese 32
Lama 31
Atletico Bmg 30
Castiglione del Lago 27
Ventinella 24
Nestor 23
Foligno 21
Cannara 16
Pontevecchio 15
Dukes in cima.
Come abbiamo dato notizia, subito sabato scorso al termine del tiratissimo match, vediamo la cronaca di quella che è stata una gara tutta da vedere con la vittoria della Dukes per 74-72 sui rivali di Valdelsa per la vittoria finale. Partita al cardiopalma al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro. Dukes prima con 34 punti, Valdelsa seconda con 32, all’andata i biturgensi avevano vinto con uno scarto di 14 punti, ma questa era la partita della storia bianconera della Dukes verso la serie D. Un gran pubblico, competente, ha seguito il match.
Partenza migliore per i valdesani, che si portato sul 21-13, ma la Dukes recupera chiudendo la prima frazione avanti 22-21.
Il secondo parziale è incertissimo e finisce 40-39 per i padroni di casa, mentre nel terzo, i senesi concludono in vantaggio per 56-54.
Nell’ultima frazione Colle allunga fino a +9 ma la Dukes pareggia. Ospiti di nuovo in vantaggio 70-72, ma la Dukes non ci sta e va a chiudere, con il batticuore per il numeroso pubblico presente, sul 74-72.






CLASSIFICA PLAYBASKET.IT
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes Sansepolcro | 36 | 1.71 | 21 | 18 | 3 | .857 | 3W | 1507 | 1300 | 1.16 | 71.8 | 61.9 |
| 2 | Valdelsa Basket | 32 | 1.52 | 21 | 16 | 5 | .762 | 1L | 1410 | 1173 | 1.20 | 67.1 | 55.9 |
| 3 | CUS Firenze | 30 | 1.43 | 21 | 15 | 6 | .714 | 6W | 1336 | 1185 | 1.13 | 63.6 | 56.4 |
| 4 | US Affrico Firenze | 28 | 1.33 | 21 | 14 | 7 | .667 | 4W | 1273 | 1215 | 1.05 | 60.6 | 57.9 |
| 5 | Pino Dragons Firenze | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1409 | 1381 | 1.02 | 67.1 | 65.8 |
| 6 | Poggibonsi Basket | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1419 | 1362 | 1.04 | 67.6 | 64.9 |
| 7 | Jokers Legnaia | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 3W | 1302 | 1250 | 1.04 | 62.0 | 59.5 |
| 8 | Sancat Firenze | 24 | 1.14 | 21 | 12 | 9 | .571 | 1W | 1452 | 1329 | 1.09 | 69.1 | 63.3 |
| 9 | Basket Asciano | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1286 | 1232 | 1.04 | 61.2 | 58.7 |
| 10 | Virtus Certaldo | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1290 | 1345 | 0.96 | 61.4 | 64.0 |
| 11 | Pallacanestro Calenzano | 18 | 0.86 | 21 | 9 | 12 | .429 | 1L | 1213 | 1261 | 0.96 | 57.8 | 60.0 |
| 12 | USD Terranuova | 14 | 0.67 | 21 | 7 | 14 | .333 | 5L | 1453 | 1608 | 0.90 | 69.2 | 76.6 |
| 13 | Maginot Siena | 12 | 0.57 | 21 | 6 | 15 | .286 | 6L | 1293 | 1405 | 0.92 | 61.6 | 66.9 |
| 14 | Scandicci Basket | 10 | 0.48 | 21 | 5 | 16 | .238 | 10L | 1247 | 1404 | 0.89 | 59.4 | 66.9 |
| 15 | Basket Sestese | 8 | 0.38 | 21 | 4 | 17 | .190 | 2L | 1225 | 1360 | 0.90 | 58.3 | 64.8 |
| 16 | Basket Reggello | 6 | 0.29 | 21 | 3 | 18 | .143 | 1W | 1241 | 1546 | 0.80 | 59.1 | 73.6 |
Umbertide sbanca Battipaglia
Umbertide prosegue la sua marcia positiva in A2 femminile di Basket e la squadra non smette di stupire. Colpo grosso e inaspettato quello della formazione di coach Staccini che sbanca 75-50 il PalaZauli di Battipaglia in modo netto. Una vittoria importantissima e che vale l’aggancio al sesto posto in classifica, al termine di una prestazione dove pur prive di Giudice e della neo arrivata Berrad, le umbertidesi hanno messo in campo una prestazione gagliarda trascinate dalle solite D’Angelo e Stroscio, protagoniste con 24 e 18 punti realizzati.
Staccini: “Complimenti alle ragazze che dopo un primo quarto un po’ soft, a livello difensivo, hanno fatto una bella partita a livello di maturità. Anche se Battipaglia aveva delle assenze importanti, per noi è un bel passo avanti che ci deve dare convinzione ed energia per affrontare le prossime partite difficili”.
Battipaglia – La Bottega del Tartufo Umbertide 50 – 75 (22-17, 30-34, 43-57, 50-75)
BATTIPAGLIA: Lombardi 3 (1/3 da 3), Marino NE, Castelli* 4 (2/5, 0/4), Potolicchio* 8 (4/11, 0/3), Catarozzo NE, Zanetti 2 (1/3 da 2), Chiovato B.*, Alford* 10 (4/9 da 2), Chiovato F. 4 (1/2, 0/1), Cavallo NE, Milani 6 (1/3, 1/3), Rylichova* 13 (1/4, 3/4). Allenatore: Maslarinos V.
Tiri da 2: 14/37 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 7/16 – Rimbalzi: 26 7+19 (Alford 12) – Assist: 7 (Castelli 4) – Palle Recuperate: 9 (Alford 5) – Palle Perse: 14 (Rylichova 4)
LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Bartolini*, D’Angelo* 24 (10/14, 0/1), Scarpato NE, Boric* 12 (2/3, 2/3), Stroscio* 18 (5/11, 2/2), Avonto 2 (1/1 da 2), Paolocci* 11 (4/7, 1/2), Savatteri NE, Gatti 4 (1/3 da 2), Foiani, Cupellaro 4 (0/2, 1/3). Allenatore: Staccini M.
Tiri da 2: 23/42 – Tiri da 3: 6/14 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 42 9+33 (D’Angelo 9) – Assist: 13 (Boric 4) – Palle Recuperate: 7 (Boric 2) – Palle Perse: 16 (Stroscio 4) – Cinque Falli: Bartolini
Arbitri: Carella G., Maino G.
Dukes vince
La Dukes batte Valdelsa 74-72 e resta solitaria in vetta alla classifica di serie D. Gran pubblico per questo match tra prima e seconda.
Umbertide si rinforza
Tanti infortuni ad Umbertide, per la A2 femminile di basket, in primis Pompei e un nuovo rinforzo è arrivato per coach Staccini. Dopo una lunga ricerca, Umbertide trova la nuova playmaker che va a sostituire nelle rotazioni l’infortunata Pompei. Il nome è quello di Samira Berrad, classe 2000, in arrivo da Moncalieri. Berrad è reduce da un periodo di stop a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontano dai campi per diversi mesi. Completato il recupero fisico, la trevigiana è pronta a dare il suo contributo in vista del rush finale che vede Umbertide in piena lotta per una posizione nei playoff. “Sono molto contenta di aver avuto, ha sottolineato, questa opportunità. Umbertide si è subito mostrata molto interessata e disponibile. In due giorni mi hanno fatta sentire come a casa, mi sembra un ottimo ambiente dove poter imparare e mettersi in gioco. Spero davvero di essere all’altezza nonostante arrivi da due infortuni importanti. Farò del mio meglio per essere d’aiuto alla squadra e portare tutta la mia voglia ed energia in campo. Le ragazze mi hanno accolta molto bene, sembrano un gruppo affiatato e, nonostante il momento di difficoltà, non si lasciano scalfire. Sono convinta che con questa determinazione riusciremo a raggiungere i playoff e dare filo da torcere a tutti”. 
Scontro al vertice
Grande Basket sabato 25 febbraio al Palasport di Sansepolcro. Per il campionato di serie D sono attese dallo scontro diretto le due battistrada, alle 18,30.
Da una parte la Dukes Sansepolcro, prima in classifica, dall’altra il Valdelsa di Colle, secondo in classifica a due punti. Chi vincerà metterà una seria ipoteca sulla vittoria finale e sul passaggio di categoria.
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes Sansepolcro | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 3 | .850 | 2W | 1433 | 1228 | 1.17 | 71.7 | 61.4 |
| 2 | Valdelsa Basket | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 1W | 1338 | 1099 | 1.22 | 66.9 | 55.0 |
| 3 | CUS Firenze | 28 | 1.40 | 20 | 14 | 6 | .700 | 5W | 1285 | 1144 | 1.12 | 64.3 | 57.2 |
| 4 | US Affrico Firenze | 26 | 1.30 | 20 | 13 | 7 | .650 | 3W | 1207 | 1155 | 1.05 | 60.4 | 57.8 |
| 5 | Pino Dragons Firenze | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 1L | 1331 | 1307 | 1.02 | 66.6 | 65.4 |
| 6 | Poggibonsi Basket | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 2L | 1340 | 1296 | 1.03 | 67.0 | 64.8 |
| 7 | Jokers Legnaia | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 2W | 1228 | 1184 | 1.04 | 61.4 | 59.2 |
| 8 | Sancat Firenze | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 3L | 1376 | 1274 | 1.08 | 68.8 | 63.7 |
| 9 | Basket Asciano | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 3W | 1245 | 1181 | 1.05 | 62.3 | 59.1 |
| 10 | Virtus Certaldo | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1W | 1224 | 1266 | 0.97 | 61.2 | 63.3 |
| 11 | Pallacanestro Calenzano | 18 | 0.90 | 20 | 9 | 11 | .450 | 3W | 1162 | 1205 | 0.96 | 58.1 | 60.3 |
| 12 | USD Terranuova | 14 | 0.70 | 20 | 7 | 13 | .350 | 4L | 1393 | 1542 | 0.90 | 69.7 | 77.1 |
| 13 | Maginot Siena | 12 | 0.60 | 20 | 6 | 14 | .300 | 5L | 1238 | 1329 | 0.93 | 61.9 | 66.5 |
| 14 | Scandicci Basket | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 9L | 1181 | 1330 | 0.89 | 59.1 | 66.5 |
| 15 | Basket Sestese | 8 | 0.40 | 20 | 4 | 16 | .200 | 1L | 1151 | 1282 | 0.90 | 57.6 | 64.1 |
| 16 | Basket Reggello | 4 | 0.20 | 20 | 2 | 18 | .100 | 3L | 1185 | 1495 | 0.79 | 59.3 | 74.8 |
Umbertide stende Savona in A2 femminile di basket
Umbertide, dopo due sconfitte di fila, torna a vincere 60-54 su Savona.La PFU si riscatta davanti ai propri tifosi. Due punti che valgono il sorpasso su Savona e aggancio al settimo posto a Selargius. Protagonista un’immensa D’Angelo, mvp e autrice di una doppia doppia da 18 punti e 16 rimbalzi.
Le parole di coach Staccini: “Non abbiamo fatto una prestazione brillante, merito anche di Savona che ha giocato con grande energia nonostante l’importante assenza di Pobozy, ma le ragazze sono state brave a reagire, come spesso ci è successo quest’anno, nel momento più difficile della partita, sul 30-41. Prendiamo altri due punti molto importanti con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo provare a migliorare tanti aspetti del nostro gioco”.
La Bottega del Tartufo Umbertide – Azimut Wealth Management Savona 60 – 54 (13-15, 28-33, 49-47, 60-54)
LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Giudice* 7 (3/4, 0/3), Bartolini NE, D’Angelo* 18 (6/17 da 2), Boric* 16 (2/7, 0/3), Stroscio* 10 (3/8, 1/2), Avonto NE, Paolocci* 4 (2/6 da 2), Gambelunghe, Gatti 2 (1/2 da 2), Cupellaro 3 (0/1, 1/2). Allenatore: Staccini M.
Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 2/11 – Tiri Liberi: 20/24 – Rimbalzi: 41 10+31 (D’Angelo 16) – Assist: 6 (Stroscio 2) – Palle Recuperate: 5 (Boric 2) – Palle Perse: 8 (D’Angelo 3)
AZIMUT WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 5 (1/2 da 2), Vivalda 1 (0/2 da 2), Salvestrini* 12 (3/8, 2/5), Poletti, Sansalone*, Picasso, Paleari* 16 (5/10, 1/4), Leonardini* 4 (2/5 da 2), Zanetti* 16 (5/10, 1/2). Allenatore: Dagliano R. 