| Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|
| SAN MARIANO VOLLEY | UMBRIA VOLLEY ACADEMY DERUTA | 0 – 3 | 20-2515-2513-25 |
| UMBRIA VOLLEY ACADEMY DERUTA | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 3 – 0 | 25-1125-1325-9 |
| UISP VOLLEY UMBERTIDE | SPELLO VOLLEY | 3 – 0 | 25-2225-2225-13 |
| OLLEY ACADEMY BASTIA | THE GALLEON PUB MARSCIANO | 3 – 2 | 21-2525-2725-1925-715-11 |
| COLLELUNA VOLLEY SAN GEMINI | SIR SAFETY ASSISI | 1 – 3 | 19-2522-2525-1627-29 |
| AS FOSSATO VOLLEY | SAN MARIANO VOLLEY | 1 – 3 | 16-2525-2215-2514-25 |
| PALLAVOLO CITTA’ DI CASTELLO | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY | 3 – 2 | 15-2525-1421-2525-1815-12 |
| Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|
| UMBRIA VOLLEY ACADEMY DERUTA | 56 | 22 | 19 | 3 |
| PALLAVOLO CITTA’ DI CASTELLO | 54 | 22 | 18 | 4 |
| SIR SAFETY ASSISI | 50 | 22 | 17 | 5 |
| BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY | 50 | 22 | 15 | 7 |
| VOLLEY ACADEMY BASTIA | 46 | 22 | 16 | 6 |
| COLLELUNA VOLLEY SAN GEMINI | 39 | 22 | 14 | 8 |
| SAN MARIANO VOLLEY | 38 | 22 | 13 | 9 |
| SPELLO VOLLEY | 18 | 22 | 5 | 17 |
| UISP VOLLEY UMBERTIDE | 17 | 22 | 6 | 16 |
| AS FOSSATO VOLLEY | 16 | 22 | 6 | 16 |
| THE GALLEON PUB MARSCIANO | 12 | 22 | 3 | 19 |
| NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 0 | 22 | 0 | 22 |
