| Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|
| VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | 1 – 3 | 25-2023-2518-2515-25 |
| PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | UISP VOLLEY UMBERTIDE | 3 – 0 | 25-2325-2125-23 |
| CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO | TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3 – 2 | 25-1423-2525-1719-2520-18 |
| ORVIETO VOLLEY ACADEMY | SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | 3 – 0 | 25-1725-1725-17 |
| ITALCHIMICI | UNIKO VOLLEY ORTE | 3 – 1 | 25-2019-2525-1828-26 |
| POLISPORTIVA DELFINO MAF – AVIS | CLT TERNI | 3 – 0 | 25-1225-2025-20 |
| Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|
| ITALCHIMICI | 63 | 22 | 21 | 1 |
| CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO | 52 | 22 | 17 | 5 |
| TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 50 | 22 | 18 | 4 |
| UNIKO VOLLEY ORTE | 43 | 22 | 15 | 7 |
| IR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | 43 | 22 | 14 | 8 |
| PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 43 | 22 | 14 | 8 |
| ORVIETO VOLLEY ACADEMY | 35 | 22 | 12 | 10 |
| SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | 23 | 22 | 7 | 15 |
| UISP VOLLEY UMBERTIDE | 21 | 22 | 6 | 16 |
| VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | 13 | 22 | 5 | 17 |
| CLT TERNI | 5 | 22 | 2 | 20 |
| POLISPORTIVA DELFINO | 5 | 22 | 1 | 21 |
