Vince nettamente Perugia nella C maschile di Basket Umbro-Abruzzese battendo Foligno 77-61.
Classifica Playbasket.it
| Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 3 |
| Virtus Terni | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 |
| Basket Gubbio | 28 | 1.40 | 20 | 14 | 6 |
| Magic Basket Chieti | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 |
| Virtus Bastia | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 |
| Virtus Assisi | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 |
| UBS Foligno | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 |
| Basket Todi | 18 | 0.90 | 20 | 9 | 11 |
| Alba Basket | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 |
| Roseto Basket Academy | 6 | 0.30 | 20 | 3 | 17 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 20 |
La Svila Perugia Basket chiude la stagione regolare con una vittoria convincente, superando l’Ubs Foligno Basket per 77-61 al PalaPellini. Un successo costruito con un atteggiamento già da playoff, nonostante il primo posto fosse già acquisito da settimane e con la consapevolezza dell’imminente sfida contro Todi nel primo turno della fase finale.

Con la regular season ormai alle spalle, Perugia si prepara ora ad affrontare le prossime due settimane di lavoro in vista del primo turno dei playoff contro Todi. Si entra nella fase decisiva della stagione, quella in cui ogni dettaglio farà la differenza.