| # | Squadra | P.ti | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Bk Matelica | 34 | 20 | 17 | 3 |
| 2 | Alpo Villafranca | 30 | 20 | 15 | 5 |
| 3 | Faenza Basket Project | 26 | 20 | 13 | 7 |
| 4 | Pall. Umbertide | 26 | 21 | 13 | 8 |
| 5 | Basket Club Bolzano | 26 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | Virtus Eirene Ragusa | 22 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | Golfobasket Alcamo | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 8 | Rhodigium Rovigo | 18 | 20 | 9 | 11 |
| 9 | Futurosa Trieste | 18 | 22 | 9 | 13 |
| 10 | AS Vicenza | 16 | 20 | 8 | 12 |
| 11 | Cus Cagliari | 16 | 21 | 8 | 13 |
| 12 | Basket Girls Ancona | 10 | 21 | 5 | 16 |
| 13 | Nuova Pall. Treviso | 4 | 21 | 2 | 19 |
Umbertide batte Ancona 65-60, ma ora il turno di riposo in vista delle ultime tre sfide: a Ragusa il 22 marzo, con Villafranca in casa il 29 marzo e a Vicenza il 3 aprile. Due fuori ed una in casa.
