| Grosseto | 47 | 15 | 2 | 2 | 36 | 14 |
| Tau | 40 | 12 | 4 | 3 | 32 | 14 |
| Seravezza | 40 | 12 | 4 | 3 | 28 | 14 |
| Foligno | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 |
| Prato | 32 | 10 | 2 | 7 | 27 | 19 |
| Siena | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 |
| Terranuova | 29 | 8 | 5 | 6 | 14 | 18 |
| Ghiviborgo | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 |
| San Donato | 26 | 6 | 8 | 5 | 19 | 20 |
| Scandicci | 23 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 |
| Montevarchi | 23 | 5 | 8 | 6 | 17 | 24 |
| Follonica Gavorrano | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 29 |
| Trestina | 21 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 |
| Orvietana | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 26 |
| Camaiore | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 |
| Sansepolcro | 13 | 2 | 7 | 10 | 11 | 27 |
| Cannara | 11 | 2 | 5 | 12 | 14 | 35 |
| Poggibonsi | 10 | 2 | 4 | 13 | 16 | 34 |
Se il campionato di serie D, con il recupero del Trestina, finisse oggi, retrocederebbero in Eccellenza Sansepolcro, Cannara, Poggibonsi, mentre andrebbero allo spareggio play out Orvietana e Camaiore, si salverebbe il Trestina.