Vince in A2 femminile di basket Umbertide ad Ancona 63-54 e riscatta l’unica sconfitta subita contro Matelica.
CLASSIFICA:
| Squadra | P.ti | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Thunder Bk Matelica | 14 | 7 | 7 | 0 |
| Pall. Umbertide | 14 | 8 | 7 | 1 |
| Alpo Villafranca | 14 | 8 | 7 | 1 |
| Faenza Basket Project | 10 | 8 | 5 | 3 |
| Virtus Eirene Ragusa | 10 | 7 | 5 | 2 |
| Basket Club Bolzano | 8 | 7 | 4 | 3 |
| AS Vicenza | 6 | 8 | 3 | 5 |
| Rhodigium Rovigo | 6 | 8 | 3 | 5 |
| Cus Cagliari | 6 | 8 | 3 | 5 |
| Futurosa Trieste | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Basket Girls Ancona | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Golfobasket Alcamo | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Nuova Pall. Treviso | 2 | 8 | 1 | 7 |
In serie C maschile di Basket la Dukes Sansepolcro esce sconfitta da Livorno, contro il Don Bosco 75-68. Montevarchi guida la classifica e batte US Livorno 87-84