Dopo aver vinto a Trieste, questa è la nuova classifica di Umbertide
| Squadra | P.ti | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| Mantova | 34 | 22 | 17 | 5 |
| Udine | 32 | 22 | 16 | 6 |
| Matelica | 32 | 22 | 16 | 6 |
| Treviso | 32 | 22 | 16 | 6 |
| Roseto | 30 | 21 | 15 | 6 |
| Ragusa * | 29 | 22 | 16 | 6 |
| Trieste | 24 | 22 | 12 | 10 |
| Bolzano | 20 | 22 | 10 | 12 |
| AS Vicenza | 18 | 21 | 9 | 12 |
| Pall. Umbertide | 18 | 22 | 9 | 13 |
| Rovigo | 16 | 22 | 8 | 14 |
| Civitanova | 10 | 22 | 5 | 17 |
| Ancona | 4 | 22 | 2 | 20 |
| Vigarano | 4 | 22 | 2 | 20 |
* 3 punti di penalizzazione
Quattro giornate al termine e per Umbertide ci sarà sabato 22 marzo la trasferta a Vigarano, il 30 marzo la gara interna con Rovigo alle 18, il 6 aprile la trasferta a Roseto e chiusura in casa con Ancona il 12 aprile alle 20,30. Questi i risultati dell’ultima giornata:
9a giornata di ritorno