Nella serie C femminile Umbertide va in trasferta per giocarsi la vetta della classifica ad Assisi, mentre Città di Castello (nella foto) torna in casa contro San Mariano che precede le tifernati di due lunghezze.

| Data / ora | Squadra casa | Ospite |
|---|---|---|
| 09/11/24 17:00 | GALLEON PUB MARSCIANO | IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE |
| 09/11/24 18:00 | SIGNORE SICUREZZA ASSISI | |
| 09/11/24 21:00 | VOLLEY SAN FELICIANO | SAN GEMELLI |
| 09/11/24 21:15 | PALLAVOLO CITTA’ DI CASTELLO | GRAFICONSULO SAN MARIANO |
| 09/11/24 18:00 | CME VITT CHIUSI | COME FOSSATO VOLLEY |
| 09/11/24 18:00 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | DERUTA INVEST |
| 09/11/24 18:00 | GRUPPO EMMEPI PONTE FELCINO | SCUOLA TECNO.MEC. VOLLEY PERUGIA |
CME VITT CHIUSI | 12 |
| 12 | |
ASSISI | 12 |
PONTE FELCINO | 9 |
DERUTA | 9 |
FOSSATO | 6 |
SAN GEMELLI | 6 |
SAN MARIANO | 6 |
PALLAVOLO CITTA’ DI CASTELLO | 4 |
SCUOLA TECNO.MEC. VOLLEY PERUGIA | 4 |
SAN FELICIANO | 2 |
IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE | 1 |
SPOLETO | 1 |
MARSCIANO | 0 |
GALLEON PUB MARSCIANO
IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE
SIGNORE SICUREZZA ASSISI
VOLLEY SAN FELICIANO
SAN GEMELLI
PALLAVOLO CITTA’ DI CASTELLO
GRAFICONSULO SAN MARIANO
CME VITT CHIUSI
COME FOSSATO VOLLEY
NUOVA PALLAVOLO SPOLETO
DERUTA INVEST
GRUPPO EMMEPI PONTE FELCINO
SCUOLA TECNO.MEC. VOLLEY PERUGIA