La serie D vede il Trestina reduce da un bel pari a Grosseto e i ragazzi di Calori hanno ora l’opportunità di inanellare i tre punti domenica prossima quando al Casini arriverà la Fezzanese ultima in classifica tre lunghezze sotto il Trestina, penultimo. Il Livorno dopo il successo esterno contro il Siena sta ulteriormente allungando il passo. Il Foligno pareggia a San Donato, ma l’Orvietana è travolta in casa, 1-4, dal Livorno
| Livorno 1915 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 |
| Siena | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| Seravezza Pozzi | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 |
| Ghiviborg | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| Follonica Gavorrano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| Poggibons | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| Foligno | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| Ostia Mare Lido | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| Figline 1965 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| Orvietana | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 |
| Aquila Montevarchi 1902 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| Terranuov | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 |
| Sangiovannese 1927 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| Grosseto 1912 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| Flaminia Civitacastellana | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| San Donato Tavarnelle | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Trestina | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| Fezzanese | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 |
