Roberto Fani porta verso la vetta la Castiglionese, mentre la Baldaccio Bruni Anghiari è alla ricerca del primo successo interno dopo 4 pareggi casalinghi. Domenica 3 novembre avremo poi il match della provincia di Arezzo tra la Castiglionese e la Baldaccio. Visto il rifacimento del manto erboso dello Stadio di Castiglion Fiorentino si giocherà ad Arezzo, Campo Sportivo dell’Olmo Ponte, con fischio d’inizio alle 15.
| Affrico | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Castiglionese 1919 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Colligiana | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Sport Club Asta | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Valentino Mazzola | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Signa 1914 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Rondinella Marzocco | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Scandicci 1908 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Grassina | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Baldaccio Bruni | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Fortis Juventus 1909 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Lastrigiana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Nuova Foiano | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Sinalunghese | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Antella ’99 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Lanciotto Campi | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
