Si è tolta un bello sfizio la Dukes Immobiliare Romolini che ha battuto nell’ultima giornata di qualificazione la Mens san Siena per 91-82. Per una squadra che, per la prima volta, era in serie C, una bella soddisfazione oltre ad aver ottenuto una salvezza certa ed essere arrivata a giocarsi la serie B.
4a giornata di ritorno
| 14/04 | Costone Siena | Pino Dragons Firenze | 84 | 72 |
| 14/04 | Pallacanestro 2000 Prato | Sancat Firenze | 84 | 71 |
| 14/04 | Basket San Vincenzo | Pallacanestro Agliana | 68 | 54 |
| 14/04 | Dukes Sansepolcro | Mens Sana 1871 Siena | 91 | 82 |
LA CLASSIFICA:
| Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | PF | PS |
| Costone Siena | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | 1083 | 948 |
| Mens Sana 1871 Siena | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | 1164 | 1083 |
| Basket San Vincenzo | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | 1065 | 974 |
| Pallacanestro Agliana | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | 996 | 1029 |
| Pall. Prato | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | 1083 | 1084 |
| Pino Dragons Firenze | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | 1080 | 1126 |
| Dukes Sansepolcro | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | 1029 | 1130 |
| Sancat Firenze | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | 991 | 1117 |
