San Giustino dovrà dire addio ai play off per la serie A2? Il risultato della gara di andata, 1- 3 in casa contro Palmi, sembra profetizzare questa cosa, ma i biancoazzurri ci hanno abituato a grandi imprese, per cui nulla è perduto anche se Palmi può permettersi il lusso di perdere 2-3 in casa. Due allenatori a confronto, entrambi tifernati, per San Giustino, Bartolini, per Palmi, Radici. I calabresi avranno però dalla loro l’eventuale Golden set e gara 2 si giocherà domenica 7 aprile, ore 18 al “Mimmo Surace” di Palmi. Mantova e Macerata sempre domenica 7 aprile, con gli scaligeri che avranno il vantaggio di giocare l’eventuale bella in casa, è per l’accesso alla serie A2 con i perdenti che saranno ancora in partita nelle semifinali.
| 1488 | Acqui Terme | 2-3 | Belluno Volley | |||||
| 1489 | Motta di Livenza | 3-1 | Savigliano | |||||
| 1490 | CUS Cagliari | 2-3 | San Donà di Piave | |||||
| 1491 | Modica | 1-3 | Fano | |||||
| 1492 | San Giustino | 1-3 | Palmi | |||||
| 1493 | Lecce | 0-3 | Lagonegro | |||||
| 1494 | Belluno Volley | 0-0 | Acqui Terme | |||||
| 1495 | Savigliano | 0-0 | Motta di Livenza | |||||
| 1496 | San Donà di Piave | 0-0 | CUS Cagliari | |||||
| 1497 | Fano | 0-0 | Modica | |||||
| 1498 | Palmi | 0-0 | San Giustino | |||||
| 1499 | Lagonegro | 0-0 | Lecce | |||||
