Nella giornata in cui San Giustino (nella foto) riposa, Fano sconfigge Palmi, Macerata batte Sabaudia, ma Casarano, che aveva vinto a Macerata, perde in casa con Modica. Strana la pallavolo !!!
Ecco i risultati:
Fano-Palmi 3-1
Macerata-Sabaudia 3-0
Napoli-Lagonegro 1-3
Marcianise-Lecce 0-3
Sorrento-Bari 3-0
Casarano-Modica 1-3
Riposa San Giustino
| Punti | Tipo di Risultato | Partite | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | V | P | |||
| Macerata | 47 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| Lagonegro | 40 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | |
| San Giustino | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | |
| Fano | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | |
| Palmi | 34 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
| Modica | 31 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | |
| Lecce | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | |
| Sorrento | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| Casarano | 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| Sabaudia | 23 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
| Napoli | 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
| Bari | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 15 | |
| Marcianise | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 14 | |
